| Növény | Tárolási kapacitás | Tárolási feltételek |
|---|---|---|
| Búza | ▲ 5 000 tonna | Száraz, szellőztetett raktár páratartalom-szabályozással |
| Árpa | ▲ 3 500 tonna | A sörárpa optimális hőmérséklete és páratartalma |
| Kukorica | ▲ 4 000 tonna | Szárítás és tárolás a minőség megőrzésével |
| Repce | ▲ 2 500 tonna | Az olajos magvakra vonatkozó különleges feltételek |
| A napraforgó | ▲ 2 000 tonna | Ellenőrzött körülmények az oxidáció ellen |

