| Culture | Capacité de stockage | Conditions de stockage |
|---|---|---|
| Blé | ▲ 5 000 tonnes | Entrepôt sec et ventilé avec contrôle de l'humidité |
| Orge | ▲ 3 500 tonnes | Température et humidité optimales pour l'orge de brasserie |
| Maïs | ▲ 4 000 tonnes | Séchage et stockage avec préservation de la qualité |
| Colza oléagineux | ▲ 2 500 tonnes | Conditions particulières pour les graines oléagineuses |
| Le tournesol | ▲ 2 000 tonnes | Conditions contrôlées contre l'oxydation |
Recevoir la récolte
Pesage, échantillonnage et contrôle de qualité professionnels à la réception
Stockage
Conditions optimales de stockage pour chaque type de culture
Expédition
Expédition rapide et sans problème lors de la récolte

