| Kulturpflanzen | Speicherkapazität | Lagerungsbedingungen |
|---|---|---|
| Weizen | ▲ 5 000 Tonnen | Trockenes, belüftetes Lager mit Feuchtigkeitskontrolle |
| Gerste | ▲ 3 500 Tonnen | Optimale Temperatur und Feuchtigkeit für Braugerste |
| Mais | ▲ 4 000 Tonnen | Trocknung und Lagerung unter Wahrung der Qualität |
| Ölsaatenraps | ▲ 2 500 Tonnen | Besondere Bedingungen für Ölsaaten |
| Die Sonnenblume | ▲ 2 000 Tonnen | Kontrollierte Bedingungen gegen Oxidation |

