| Plodina | Skladovacia kapacita | Skladovacie podmienky |
|---|---|---|
| Pšenica | ▲ 5 000 ton | Suchý, vetraný sklad s kontrolou vlhkosti |
| Jačmeň | ▲ 3 500 ton | Optimálna teplota a vlhkosť pre sladovnícky jačmeň |
| Kukurica | ▲ 4 000 ton | Sušenie a uskladnenie so zachovaním kvality |
| Repka olejná | ▲ 2 500 ton | Špeciálne podmienky pre olejniny |
| Slnečnica | ▲ 2 000 ton | Kontrolované podmienky proti oxidácii |

